CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIENTE HW:
-altura diente mm: | 5-6 |
-calidad CROMO, código ISO: | K20 |
-dureza (HV10): | 1.550 |
-resistencia (N/mm2) | 2.300 |
Ejes tracción COMBI3: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
-altura diente mm: | 5-6 |
-calidad CROMO, código ISO: | K20 |
-dureza (HV10): | 1.550 |
-resistencia (N/mm2) | 2.300 |
D | K | P | F | Z | a | b | Materiale | Codigo | Disp. | Precio (iva inc.) | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 20° | 10° ATB + 8° SHEAR | HW | 271.250.24M |
![]() |
€ 22,35 | |
300 | 2,6 | 1,8 | 30 | 24 | 22° | 10° ATB + 8° SHEAR | HW | 271.300.24M |
![]() |
€ 32,05 |