CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIENTE HW:
-altura diente mm: | 8 |
-calidad CROMO, código ISO: | KCR06 |
-dureza (HV10): | 1.950 |
-resistencia (N/mm2) | 2.300 |
Eje tracción COMBI3: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Máxima tolerancia en el diente: 0,05mm.
-altura diente mm: | 8 |
-calidad CROMO, código ISO: | KCR06 |
-dureza (HV10): | 1.950 |
-resistencia (N/mm2) | 2.300 |
D | K | P | F | FT | Z | a | b | Materiale | Codigo | Disp. | Precio (iva inc.) | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | COMBI3 | 80 | 15° | 1FTG+4ATB | HW | 274.080.10M |
![]() |
€ 73,54 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | 15° | 1FTG+4ATB | HW | 274.100.12M |
![]() |
€ 83,16 |