Tutto perfetto
"Consegna nei tempi previsti. Prodotto perfetto come da descrizione. Tutto ottimo!!"
Queste lame sono state costruite con un basso numero di denti e sono particolarmente indicate per la lavorazione, con buona finitura, di legno naturale lungo vena.
Macchine: Macchine portatili.
Caratteristiche: Dentatura alterna a 15° con angolo di taglio positivo.
Materiale: Legni massicci teneri e duri.
Legno tenero lungo vena: Ottimo
Legno duro lungo vena: Ottimo
Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi
Pagamento sicuro:
K Spessore dei denti |
P Spessore corpo lama (mm) |
Z Numero denti |
B Foro (mm) |
FT Fori di trascinamento |
D Diametro della lama (mm) |
Codice Codice |
Disp. Disponibilità |
Prezzo Prezzo |
Confronta Confronta |
Wish list Wish list |
Quantità Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | 1,8 | 24 | 30 | 2/7/42 | 230 | MOB186.2302830F24 | € 29,52 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 40 | 30 | 2/7/42 | 190 | MOB186.1902630F40 | € 29,60 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 24 | 30 | 2/7/42 | 200 | MOB186.2002830F24 | € 24,85 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 200 | MOB186.2002830F36 | € 28,85 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 200 | MOB186.2002830F48 | € 33,60 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 24 | 30 | 2/7/42 | 210 | MOB186.2102830F24 | € 25,29 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 210 | MOB186.2102830F36 | € 30,56 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 210 | MOB186.2102830F48 | € 36,49 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 24 | 30 | 2/7/42 | 220 | MOB186.2202830F24 | € 26,40 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 220 | MOB186.2202830F36 | € 31,52 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 220 | MOB186.2202830F48 | € 36,80 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 225 | MOB186.2252830F36 | € 32,71 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 225 | MOB186.2252830F48 | € 40,50 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 24 | 30 | 2/7/42 | 190 | MOB186.1902630F24 | € 24,85 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 230 | MOB186.2302830F36 | € 34,20 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 230 | MOB186.2302830F48 | € 40,50 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 24 | 30 | 235 | MOB186.2352830F24 | € 29,60 |
|
||||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 235 | MOB186.2352830F36 | € 34,12 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 235 | MOB186.2352830F48 | € 40,20 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 36 | 30 | 2/7/42 | 240 | MOB186.2402830F36 | € 34,12 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 48 | 30 | 2/7/42 | 240 | MOB186.2402830F48 | € 40,20 |
|
|||
3,2 | 2,2 | 40 | 30 | PH2 | 250 | MOB186.2503230F40 | € 30,20 |
|
|||
3,2 | 2,2 | 60 | 30 | PH2 | 250 | MOB186.2503230F60 | € 34,05 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 60 NEG | 30 | PH2 | 260 | MOB186.2602830F60N | € 45,92 |
|
|||
3,2 | 2,2 | 60 NEG | 30 | PH2 | 305 | MOB186.3053230F60N | € 48,58 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 160 | MOB186.1602620F24 | € 22,69 |
|
|||
2,4 | 1,4 | 20 | 20 | 130 | MOB186.130242020 | € 22,40 |
|
||||
2,4 | 1,4 | 20 | 20 | 140 | MOB186.140242020 | € 22,40 |
|
||||
2,4 | 1,4 | 12 | 20 | 150 | MOB186.150242012 | € 19,65 |
|
||||
2,4 | 1,4 | 24 | 20 | 150 | MOB186.150242024 | € 22,69 |
|
||||
2,6 | 1,6 | 12 | 16 | 160 | MOB186.160261612 | € 19,65 |
|
||||
2,6 | 1,6 | 24 | 16 | 160 | MOB186.160261624 | € 22,69 |
|
||||
2,6 | 1,6 | 40 | 16 | 2/6/32 | 160 | MOB186.160261640 | € 28,63 |
|
|||
2,8 | 1,8 | 24 NEG | 30 | 216 | MOB186.216283024 | € 28,18 |
|
||||
2,8 | 1,8 | 48 NEG | 30 | 216 | MOB186.216283048 | € 38,87 |
|
||||
2,8 | 1,8 | 64 NEG | 30 | 216 | MOB186.216283064 | € 46,21 |
|
||||
2,4 | 1,6 | 48 | 20 | 2/7/32 | 160 | MOB186.1602420F48 | € 33,31 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 12 | 20 | 160 | MOB186.1602620F12 | € 19,65 |
|
||||
2,4 | 1,4 | 20 | 20 | 125 | MOB186.125242020 | € 22,40 |
|
||||
2,6 | 1,6 | 40 | 20 | 2/6/32 | 160 | MOB186.1602620F40 | € 28,63 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 24 | 30 | 02/07/1942 | 160 | MOB186.1602630F24 | € 22,69 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 40 | 30 | 02/07/1942 | 160 | MOB186.1602630F40 | € 28,63 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 180 | MOB186.1802620F24 | € 24,85 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 40 | 20 | 2/6/32 | 180 | MOB186.1802620F40 | € 29,60 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 12 | 30 | 02/07/1942 | 180 | MOB186.1802630F12 | € 20,03 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 24 | 30 | 02/07/1942 | 180 | MOB186.1802630F24 | € 24,85 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 40 | 30 | 02/07/1942 | 180 | MOB186.1802630F40 | € 29,60 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 190 | MOB186.1902620F24 | € 24,85 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 40 | 20 | 2/6/32 | 190 | MOB186.1902620F40 | € 29,60 |
|
|||
2,6 | 1,6 | 12 | 30 | 2/7/42 | 190 | MOB186.1902630F12 | € 20,03 |
|
Scarica qui il catalogo dei prodotti in vendita su Mubiltecnica
Registrati per ricevere promozioni esclusive
Valutazione media
1301 feedback totali
Leggi altri feedbackTutto perfetto
"Consegna nei tempi previsti. Prodotto perfetto come da descrizione. Tutto ottimo!!"
Assortimento
Qualità
Prezzo garantito
Spedizioni rapide
Made in Italy
Mobiltecnica di Micheli Michael
P.IVA 02372490413
Via G. Palatucci, 1 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 328 7325770
Tel. +39 339 1696947