Excellent
"Rien à dire top livraison express ,colis bien protéger"
Z Taglienti |
MAT Materiale |
I Lunghezza/Altezza di taglio |
LB Lunghezza della battuta |
S Diametro attacco |
D Diametro |
Codice Codice |
Disp. Disponibilità |
Prezzo Prezzo |
Confronta Confronta |
Wish list Wish list |
Quantità Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 5 | 337.050.11 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 5 | 336.050.12 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 6 | 336.060.11 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 6 | 336.060.12 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 8 | 336.080.11 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 8 | 336.080.12 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 10 | 336.100.11 | € 36,66 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 10 | 336.100.12 | € 36,66 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 12 | 336.120.11 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 12 | 336.120.12 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 66 | M10/30° | 5 | 336.050.11 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 5 | 337.050.12 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 6 | 337.060.11 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 6 | 337.060.12 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 8 | 337.080.11 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 8 | 337.080.12 | € 37,93 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 10 | 337.100.11 | € 39,04 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 10 | 337.100.12 | € 39,04 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 12 | 337.120.11 | € 40,38 |
|
|||
2+2 | HW | 50 | 75 | M10/30° | 12 | 337.120.12 | € 40,38 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 5 | 334.050.11 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 5 | 332.050.12 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 6 | 332.060.11 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 6 | 332.060.12 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 8 | 332.080.11 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 8 | 332.080.12 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 10 | 332.100.11 | € 34,36 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 10 | 332.100.12 | € 34,36 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 12 | 332.120.11 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 12 | 332.120.12 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 20 | 45 | M10/30° | 5 | 332.050.11 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 5 | 334.050.12 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 6 | 334.060.11 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 6 | 334.060.12 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 8 | 334.080.11 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 8 | 334.080.12 | € 33,25 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 10 | 334.100.11 | € 34,36 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 10 | 334.100.12 | € 34,36 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 12 | 334.120.11 | € 35,55 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 55 | M10/30° | 12 | 334.120.12 | € 35,55 |
|
Scarica qui il catalogo dei prodotti in vendita su Mubiltecnica
Registrati per ricevere promozioni esclusive
Valutazione media
1301 feedback totali
Leggi altri feedbackExcellent
"Rien à dire top livraison express ,colis bien protéger"
Assortimento
Qualità
Prezzo garantito
Spedizioni rapide
Made in Italy
Mobiltecnica di Micheli Michael
P.IVA 02372490413
Via G. Palatucci, 1 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 328 7325770
Tel. +39 339 1696947