Mandrini per foratrici
"Competenti,precisi e rapidi nella spedizione"
Z Taglienti |
MAT Materiale |
I Lunghezza/Altezza di taglio |
LB Lunghezza della battuta |
S Diametro attacco |
D Diametro |
Codice Codice |
Disp. Disponibilità |
Prezzo Prezzo |
Confronta Confronta |
Wish list Wish list |
Quantità Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 5 | 353.050.11 | € 27,32 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 12 | 353.120.12 | € 30,73 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 12 | 353.120.11 | € 30,73 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 10 | 353.100.12 | € 28,51 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 10 | 353.100.11 | € 28,51 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 8 | 353.080.12 | € 28,51 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 8 | 353.080.11 | € 28,51 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 6 | 353.060.12 | € 27,32 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 6 | 353.060.11 | € 27,32 |
|
|||
2+2 | HW | 40 | 55 | M8/9 | 5 | 353.050.12 | € 27,32 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 5 | 352.050.11 | € 25,02 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 12 | 352.120.12 | € 28,51 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 12 | 352.120.11 | € 28,51 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 10 | 352.100.12 | € 26,13 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 10 | 352.100.11 | € 26,13 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 8 | 352.080.12 | € 26,13 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 8 | 352.080.11 | € 26,13 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 6 | 352.060.12 | € 25,02 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 6 | 352.060.11 | € 25,02 |
|
|||
2+2 | HW | 30 | 45 | M8/9 | 5 | 352.050.12 | € 25,02 |
|
Scarica qui il catalogo dei prodotti in vendita su Mubiltecnica
Registrati per ricevere promozioni esclusive
Valutazione media
1301 feedback totali
Leggi altri feedbackMandrini per foratrici
"Competenti,precisi e rapidi nella spedizione"
Assortimento
Qualità
Prezzo garantito
Spedizioni rapide
Made in Italy
Mobiltecnica di Micheli Michael
P.IVA 02372490413
Via G. Palatucci, 1 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 328 7325770
Tel. +39 339 1696947