Bought some items
"I had the chance to buy some items from mobiltecnica and I was not disappointed at all. Great customer care and good shipping time ! I would and perhaps will buy again !"
Tempo di consegna: 1-2 giorno lavorativo
Pagamento sicuro:
Z Taglienti |
MAT Materiale |
I Lunghezza/Altezza di taglio |
L Lunghezza totale |
S Diametro attacco |
D Diametro |
Codice Codice |
Disp. Disponibilità |
Prezzo Prezzo |
Confronta Confronta |
Wish list Wish list |
Quantità Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x27 | 6 | 310.060.21 | € 26,13 |
|
|||
2+2 | HWM | 9 | 57,5 | 10x35 | 3 | 310.530.22 | € 20,26 |
|
|||
2+2 | HWM | 9 | 57,5 | 10x35 | 3 | 310.530.21 | € 20,26 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x25 | 10 | 310.100.22 | € 47,91 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x25 | 10 | 310.100.21 | € 47,91 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x25 | 8 | 310.080.22 | € 38,64 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x25 | 8 | 310.080.21 | € 38,64 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x27 | 6,35 | 310.064.22 | € 26,52 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x27 | 6,35 | 310.064.21 | € 26,52 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x27 | 6 | 310.060.22 | € 26,13 |
|
|||
2+2 | HWM | 5 | 57,5 | 10x30 | 1,3 | 310.013.20 | € 19,86 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x27 | 5 | 310.050.22 | € 24,07 |
|
|||
2+2 | HWM | 22 | 57,5 | 10x27 | 5 | 310.050.21 | € 24,07 |
|
|||
2+2 | HWM | 20 | 57,5 | 10x25 | 4 | 310.040.22 | € 22,40 |
|
|||
2+2 | HWM | 20 | 57,5 | 10x27 | 4 | 310.040.21 | € 22,40 |
|
|||
2+2 | HWM | 18 | 57,5 | 10x25 | 3 | 310.030.22 | € 20,74 |
|
|||
2+2 | HWM | 18 | 57,5 | 10x25 | 3 | 310.030.21 | € 20,74 |
|
|||
2+2 | HWM | 12 | 57,5 | 10x27 | 2 | 310.020.22 | € 20,74 |
|
|||
2+2 | HWM | 12 | 57,5 | 10x27 | 2 | 310.020.21 | € 20,74 |
|
Prodotto |
VITE STIC M5x10 P/PIANA UNI-4766 (x FORATRICI) |
VITE TCIC M5x11.5x17 D=8 (per WEEKE) |
---|---|---|
310.020.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.020.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.030.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.030.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.040.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.040.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.050.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.050.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.060.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.060.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.064.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.064.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.080.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.080.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.100.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.100.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.530.21 | 990.003.00 | 990.088.00 |
310.530.22 | 990.003.00 | 990.088.00 |
Scarica qui il catalogo dei prodotti in vendita su Mubiltecnica
Registrati per ricevere promozioni esclusive
Valutazione media
1301 feedback totali
Leggi altri feedbackBought some items
"I had the chance to buy some items from mobiltecnica and I was not disappointed at all. Great customer care and good shipping time ! I would and perhaps will buy again !"
Assortimento
Qualità
Prezzo garantito
Spedizioni rapide
Made in Italy
Mobiltecnica di Micheli Michael
P.IVA 02372490413
Via G. Palatucci, 1 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 328 7325770
Tel. +39 339 1696947