Tres content de ma commande
"Parfaitement conforme à mes attentes et délai impeccable!"
Tempo di consegna: 1-2 giorno lavorativo
Pagamento sicuro:
Z Taglienti |
MAT Materiale |
I Lunghezza/Altezza di taglio |
L Lunghezza totale |
S Diametro attacco |
D Diametro |
Codice Codice |
Disp. Disponibilità |
Prezzo Prezzo |
Confronta Confronta |
Wish list Wish list |
Quantità Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 12 | 310.120.12 | € 17,87 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 8,2 | 310.082.11 | € 17,73 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 8,2 | 310.082.12 | € 17,73 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 9 | 310.090.11 | € 16,56 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 9 | 310.090.12 | € 16,56 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 9,5 | 310.095.11 | € 17,73 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 9,5 | 310.095.12 | € 17,73 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 10 | 310.100.11 | € 16,48 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 10 | 310.100.12 | € 16,48 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 11 | 310.110.11 | € 17,87 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 11 | 310.110.12 | € 17,87 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 12 | 310.120.11 | € 17,87 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 8 | 310.080.12 | € 14,66 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 12,7 | 310.127.11 | € 23,41 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 12,7 | 310.127.12 | € 23,41 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 13 | 310.130.11 | € 24,14 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 13 | 310.130.12 | € 24,14 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 14 | 310.140.11 | € 24,44 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 14 | 310.140.12 | € 24,44 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 15 | 310.150.11 | € 27,66 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 15 | 310.150.12 | € 27,66 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 16 | 310.160.11 | € 28,96 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 16 | 310.160.12 | € 28,96 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5,55 | 310.055.11 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 4 | 310.040.12 | € 16,35 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 4,5 | 310.045.11 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 4,5 | 310.045.12 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 4,76 | 310.047.11 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 4,76 | 310.047.12 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5 | 310.050.11 | € 13,20 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5 | 310.050.12 | € 13,20 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5,1 | 310.051.11 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5,1 | 310.051.12 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5,2 | 310.052.11 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5,2 | 310.052.12 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 4 | 310.040.11 | € 16,35 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 5,55 | 310.055.12 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 6 | 310.060.11 | € 13,57 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 6 | 310.060.12 | € 13,57 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 6,35 | 310.064.11 | € 16,27 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 6,35 | 310.064.12 | € 16,27 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 6,5 | 310.065.11 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 6,5 | 310.065.12 | € 16,64 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 7 | 310.070.11 | € 14,88 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 7 | 310.070.12 | € 14,88 |
|
|||
2+2 | HW | 27 | 57,5 | 10x27 | 8 | 310.080.11 | € 14,66 |
|
Scarica qui il catalogo dei prodotti in vendita su Mubiltecnica
Registrati per ricevere promozioni esclusive
Valutazione media
1301 feedback totali
Leggi altri feedbackTres content de ma commande
"Parfaitement conforme à mes attentes et délai impeccable!"
Assortimento
Qualità
Prezzo garantito
Spedizioni rapide
Made in Italy
Mobiltecnica di Micheli Michael
P.IVA 02372490413
Via G. Palatucci, 1 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 328 7325770
Tel. +39 339 1696947