Lame circolari
"Ottime lame a disco, consegna rapida nonostante il periodaccio che stiamo vivendo. Consigliatissimo"
Tempo di consegna: 1-2 giorno lavorativo
Pagamento sicuro:
Z Taglienti |
MAT Materiale |
I Lunghezza/Altezza di taglio |
V Incisori |
F Diametro del foro |
D Diametro |
Codice Codice |
Disp. Disponibilità |
Prezzo Prezzo |
Confronta Confronta |
Wish list Wish list |
Quantità Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HW | 48 | 4 | 30 | 132 | 694.015.30 | € 651,31 |
|
|||
2 | HW | 48 | 4 | 31,75 | 132 | 694.015.31 | € 651,31 |
|
|||
2 | HW | 48 | 4 | 35 | 132 | 694.015.35 | € 651,31 |
|
|||
2 | HW | 48 | 4 | 40 | 147 | 694.015.40 | € 678,75 |
|
|||
2 | HW | 48 | 4 | 50 | 147 | 694.015.50 | € 678,75 |
|
Prodotto |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (A1) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (A2) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (B1) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (B2) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (C1) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (C2) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (D1) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (D2) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (E1) |
![]() COPPIA COLTELLI X ANTINE M+F -REGOLABILE- HW 25X30X2 (E2) |
![]() KIT 12 DISTANZIALI Ø30/65x8 (4/6.5/50) PER 694-001/015-30 |
![]() KIT 15 DISTANZIALI Ø30/55x10.6 (PER TESTA 694-015-30) |
![]() COLTELLO REV. STD (2/35°) 7.6x12x1.5mm HW-K1920 |
![]() COLTELLO REV. DIRITTO (4/30°) 14x14x2mm B=6.3sv HW-K1920 |
![]() VITE STEI M6x16 P/CILINDR. UNI-5925 (x art.694) |
![]() VITE TSPTI TORX T25 M5x3.6x6.1mm D8.8 -BRUNITA- (x 694-015) |
![]() CHIAVE ESAGONALE 3mm |
![]() CHIAVE TORX T20 |
![]() CHIAVE TORX T25 |
![]() CUNEO SERRAGGIO COLTELLI PER TESTE 694-001 mm6.8x11x9.5 |
![]() CUNEO SERRAGGIO COLTELLI PER TESTE 694-015_A mm23x11x9.5 |
![]() CUNEO SERRAGGIO COLTELLI PER TESTE 694-015_B mm23x11x9.5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.015.30 | 695.015.A1 | 695.015.A2 | 695.015.B1 | 695.015.B2 | 695.015.C1 | 695.015.C2 | 695.015.D1 | 695.015.D2 | 695.015.E1 | 695.015.E2 | 695.998.21 | 695.998.30 | 790.076.00 | 790.140.00 | 990.066.00 | 990.080.00 | 991.067.00 | 991.072.00 | 991.073.00 | 695.999.07 | 695.999.23 | 695.999.24 | ||
694.015.31 | 695.015.A1 | 695.015.A2 | 695.015.B1 | 695.015.B2 | 695.015.C1 | 695.015.C2 | 695.015.D1 | 695.015.D2 | 695.015.E1 | 695.015.E2 | 695.998.02 | 695.998.31 | 695.998.22 | 790.076.00 | 790.140.00 | 990.066.00 | 990.063.00 | 990.080.00 | 991.067.00 | 991.072.00 | 991.073.00 | 695.999.07 | 695.999.23 | 695.999.24 |
694.015.35 | 695.015.A1 | 695.015.A2 | 695.015.B1 | 695.015.B2 | 695.015.C1 | 695.015.C2 | 695.015.D1 | 695.015.D2 | 695.015.E1 | 695.015.E2 | 695.998.03 | 695.998.35 | 695.998.23 | 790.076.00 | 790.140.00 | 990.066.00 | 990.063.00 | 990.080.00 | 991.067.00 | 991.072.00 | 991.073.00 | 695.999.07 | 695.999.23 | 695.999.24 |
694.015.40 | 695.015.A1 | 695.015.A2 | 695.015.B1 | 695.015.B2 | 695.015.C1 | 695.015.C2 | 695.015.D1 | 695.015.D2 | 695.015.E1 | 695.015.E2 | 695.998.04 | 695.998.24N | 790.076.00 | 790.140.00 | 990.066.00 | 990.063.00 | 990.080.00 | 991.067.00 | 991.072.00 | 991.073.00 | 695.999.07 | 695.999.23 | 695.999.24 | |
694.015.50 | 695.015.A1 | 695.015.A2 | 695.015.B1 | 695.015.B2 | 695.015.C1 | 695.015.C2 | 695.015.D1 | 695.015.D2 | 695.015.E1 | 695.015.E2 | 695.998.05 | 695.998.25N | 790.076.00 | 790.140.00 | 990.066.00 | 990.063.00 | 990.080.00 | 991.067.00 | 991.072.00 | 991.073.00 | 695.999.07 | 695.999.23 | 695.999.24 |
Scarica qui il catalogo dei prodotti in vendita su Mubiltecnica
Registrati per ricevere promozioni esclusive
Valutazione media
1301 feedback totali
Leggi altri feedbackLame circolari
"Ottime lame a disco, consegna rapida nonostante il periodaccio che stiamo vivendo. Consigliatissimo"
Assortimento
Qualità
Prezzo garantito
Spedizioni rapide
Made in Italy
Mobiltecnica di Micheli Michael
P.IVA 02372490413
Via G. Palatucci, 1 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 328 7325770
Tel. +39 339 1696947